<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Как заработать на бирже?</title>
	<atom:link href="http://www.trade-bot.ru/2008/05/zarabotok-na-birzhe-plus-minus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trade-bot.ru/2008/05/zarabotok-na-birzhe-plus-minus/</link>
	<description>Как заработать на бирже</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Jun 2010 20:38:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Nigen</title>
		<link>http://www.trade-bot.ru/2008/05/zarabotok-na-birzhe-plus-minus/comment-page-1/#comment-7277</link>
		<dc:creator>Nigen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 10:41:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trade-bot.ru/?p=26#comment-7277</guid>
		<description>Ну, Артём, если сразу в интрадей удариться, тем более без образования (или где вы там в 2010 году 14000 рублей получаете? Да ещё компьютера там нет?) то вы явно свои деньги потеряете, слив не предугадав. Если уж хотите действительно там работать, то во-первых не только книгами обходитесь, они для опытных полезнее, а сходите на курсы, где вам все ошибки объяснят, а во-вторых... Даже и не знаю чего вам посоветовать. Человек, который не знает ничего о геополитике, но постоянно зарабатывает на перепадах курса валют - миф, придуманный маркетологами. Лучше уж попробуйте с акциями (а ещё лучше с деривативами, там тоже плечо есть). Я сейчас на цериховской срочке работаю, очень доволен. По сравнению со спотами - небо и земля.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну, Артём, если сразу в интрадей удариться, тем более без образования (или где вы там в 2010 году 14000 рублей получаете? Да ещё компьютера там нет?) то вы явно свои деньги потеряете, слив не предугадав. Если уж хотите действительно там работать, то во-первых не только книгами обходитесь, они для опытных полезнее, а сходите на курсы, где вам все ошибки объяснят, а во-вторых&#8230; Даже и не знаю чего вам посоветовать. Человек, который не знает ничего о геополитике, но постоянно зарабатывает на перепадах курса валют &#8211; миф, придуманный маркетологами. Лучше уж попробуйте с акциями (а ещё лучше с деривативами, там тоже плечо есть). Я сейчас на цериховской срочке работаю, очень доволен. По сравнению со спотами &#8211; небо и земля.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Артём</title>
		<link>http://www.trade-bot.ru/2008/05/zarabotok-na-birzhe-plus-minus/comment-page-1/#comment-7272</link>
		<dc:creator>Артём</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 09:46:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trade-bot.ru/?p=26#comment-7272</guid>
		<description>Согласен с osteen,но бояться не стоит.я реальный трейдер и работаю почти год.могу сказать это очень интересно и захватывающе.плюсов очевидно больше нежели минусов:работай где хочешь,когда хочешь...Но это далеко не просто,примерно 5-10% зарабатывают, остальные отдают им свои деньги.Я тоже как и gdoom готовился читал литру и изучал только тех. атализ и только потом открыл реальный счёт.Помню свою первую сделку которая принесла мне минус 14.000 руб,я афигел ведь почти месяц работы я проиграл.почему так получилось,да потому что я купил и ушёл на работу и не контролировал рынок.Вот несколько правил успешного трейдера:1 определитесь где ваша ниша( 1торговля внутри дня или 2 средне срочная или же 3 долго срочная),если вы купили и нервничаете фиксируете маленькие прибыли и не всостоянии избавиться от убыточных позиций,то вам надо быть не трейдером а инвестором,потому что это безумный стресс и вы наверняка не справитесь (управление капиталом).2 не будьте азартны,не кидайтесь на каждую сделку,терпение здесь в цене.3 понимайте что это всё чертовски ненадёжно,крайне конкурентная среда,каждый хочет оторвать от вас деньги.4 относитесь к этому как к серьёзной работе.5 психология.  Советую прочитать книгу Александра Элдера (как играть и выигрывать на бирже) моя любимая книга по работе с биржей. Всем счастливо.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Согласен с osteen,но бояться не стоит.я реальный трейдер и работаю почти год.могу сказать это очень интересно и захватывающе.плюсов очевидно больше нежели минусов:работай где хочешь,когда хочешь&#8230;Но это далеко не просто,примерно 5-10% зарабатывают, остальные отдают им свои деньги.Я тоже как и gdoom готовился читал литру и изучал только тех. атализ и только потом открыл реальный счёт.Помню свою первую сделку которая принесла мне минус 14.000 руб,я афигел ведь почти месяц работы я проиграл.почему так получилось,да потому что я купил и ушёл на работу и не контролировал рынок.Вот несколько правил успешного трейдера:1 определитесь где ваша ниша( 1торговля внутри дня или 2 средне срочная или же 3 долго срочная),если вы купили и нервничаете фиксируете маленькие прибыли и не всостоянии избавиться от убыточных позиций,то вам надо быть не трейдером а инвестором,потому что это безумный стресс и вы наверняка не справитесь (управление капиталом).2 не будьте азартны,не кидайтесь на каждую сделку,терпение здесь в цене.3 понимайте что это всё чертовски ненадёжно,крайне конкурентная среда,каждый хочет оторвать от вас деньги.4 относитесь к этому как к серьёзной работе.5 психология.  Советую прочитать книгу Александра Элдера (как играть и выигрывать на бирже) моя любимая книга по работе с биржей. Всем счастливо.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: gdoom</title>
		<link>http://www.trade-bot.ru/2008/05/zarabotok-na-birzhe-plus-minus/comment-page-1/#comment-6930</link>
		<dc:creator>gdoom</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 10:11:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trade-bot.ru/?p=26#comment-6930</guid>
		<description>На рынке forts можно заработать, вполне - пробовал на учебном с 2000тыс руб, за неделю доходил до 15-30 тыс.руб..... и таким образом раз 10 пробовал начинать, - и в полне получается - но готовился 3 месяца, изучал литературу и фундаментальный анализ рынка = )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>На рынке forts можно заработать, вполне &#8211; пробовал на учебном с 2000тыс руб, за неделю доходил до 15-30 тыс.руб&#8230;.. и таким образом раз 10 пробовал начинать, &#8211; и в полне получается &#8211; но готовился 3 месяца, изучал литературу и фундаментальный анализ рынка = )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: osteen</title>
		<link>http://www.trade-bot.ru/2008/05/zarabotok-na-birzhe-plus-minus/comment-page-1/#comment-5401</link>
		<dc:creator>osteen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 08:11:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trade-bot.ru/?p=26#comment-5401</guid>
		<description>Смешные вы, горяче эстонские парни: если бы в феврале 2009 года, когда ваша бурная дискуссия была в самом разгаре, вы купили бы &quot;на все&quot; SBER3 на ММВБ, то к началу мая зафиксировали бы прибыль более 1000%.
Правда тех, кому &quot;боязно&quot; эта информация не касается.
Удачи!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Смешные вы, горяче эстонские парни: если бы в феврале 2009 года, когда ваша бурная дискуссия была в самом разгаре, вы купили бы &#8220;на все&#8221; SBER3 на ММВБ, то к началу мая зафиксировали бы прибыль более 1000%.<br />
Правда тех, кому &#8220;боязно&#8221; эта информация не касается.<br />
Удачи!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: SeregaL</title>
		<link>http://www.trade-bot.ru/2008/05/zarabotok-na-birzhe-plus-minus/comment-page-1/#comment-4195</link>
		<dc:creator>SeregaL</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 19:10:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trade-bot.ru/?p=26#comment-4195</guid>
		<description>К минусам я бы еще добавил необходимость иметь какой-либо стартовый капиталл. В нашей стране не так уж много людей, которые могут вот так запросто взять и вывести из своего бюджета несколько десятков тыс. рублей. Причем, заранее нужно быть готовым к тому, что они уже не вернутся.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>К минусам я бы еще добавил необходимость иметь какой-либо стартовый капиталл. В нашей стране не так уж много людей, которые могут вот так запросто взять и вывести из своего бюджета несколько десятков тыс. рублей. Причем, заранее нужно быть готовым к тому, что они уже не вернутся.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: fykty</title>
		<link>http://www.trade-bot.ru/2008/05/zarabotok-na-birzhe-plus-minus/comment-page-1/#comment-4056</link>
		<dc:creator>fykty</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 10:25:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trade-bot.ru/?p=26#comment-4056</guid>
		<description>хочется но боязно....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>хочется но боязно&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Эви</title>
		<link>http://www.trade-bot.ru/2008/05/zarabotok-na-birzhe-plus-minus/comment-page-1/#comment-3961</link>
		<dc:creator>Эви</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 14:19:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trade-bot.ru/?p=26#comment-3961</guid>
		<description>Неужели еще можно зарабатывать на бирже?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Неужели еще можно зарабатывать на бирже?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Петр</title>
		<link>http://www.trade-bot.ru/2008/05/zarabotok-na-birzhe-plus-minus/comment-page-1/#comment-2580</link>
		<dc:creator>Петр</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 20:16:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trade-bot.ru/?p=26#comment-2580</guid>
		<description>Piter, это не совсем верно. На бирже очень даже хорошо можно зарабатывать на подениях, потрясениях и прочих кризисах. Короткие сделки ведь никто не отменял</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Piter, это не совсем верно. На бирже очень даже хорошо можно зарабатывать на подениях, потрясениях и прочих кризисах. Короткие сделки ведь никто не отменял</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Piter</title>
		<link>http://www.trade-bot.ru/2008/05/zarabotok-na-birzhe-plus-minus/comment-page-1/#comment-2006</link>
		<dc:creator>Piter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 14:55:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trade-bot.ru/?p=26#comment-2006</guid>
		<description>Заработок практически всегда зависит от экономической ситуации в стране. Если брать нашу страну,нужно несколько раз пожумать, прежде чем наать работу на бирже.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Заработок практически всегда зависит от экономической ситуации в стране. Если брать нашу страну,нужно несколько раз пожумать, прежде чем наать работу на бирже.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

