<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Как в Quik получить котировки по номеру свечи (бара)</title>
	<atom:link href="http://www.trade-bot.ru/2008/06/kak-po-nomeru-bara-poluchit-kotirovku/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trade-bot.ru/2008/06/kak-po-nomeru-bara-poluchit-kotirovku/</link>
	<description>Как заработать на бирже</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Jun 2010 20:38:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: 5sever9</title>
		<link>http://www.trade-bot.ru/2008/06/kak-po-nomeru-bara-poluchit-kotirovku/comment-page-2/#comment-7284</link>
		<dc:creator>5sever9</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 15:10:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trade-bot.ru/?p=48#comment-7284</guid>
		<description>Компания Финам предлагает метатрейдер 4 для работы на фондовом рынке.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Компания Финам предлагает метатрейдер 4 для работы на фондовом рынке.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: 5sever9</title>
		<link>http://www.trade-bot.ru/2008/06/kak-po-nomeru-bara-poluchit-kotirovku/comment-page-2/#comment-7283</link>
		<dc:creator>5sever9</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 15:07:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trade-bot.ru/?p=48#comment-7283</guid>
		<description>Я считаю со своей стороны что Иван поднял очень хороший вопрос об использовании программы Метатрейдер для работы на фондовом рынке.
У компании предлагающей работу на Форексе я использую для анализа 30 наименований акций самых ходовых.С предлагаемыми индикаторами получаю самый лучший анализ со всеми временными интервалами.
Зайдите на сайт компании</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я считаю со своей стороны что Иван поднял очень хороший вопрос об использовании программы Метатрейдер для работы на фондовом рынке.<br />
У компании предлагающей работу на Форексе я использую для анализа 30 наименований акций самых ходовых.С предлагаемыми индикаторами получаю самый лучший анализ со всеми временными интервалами.<br />
Зайдите на сайт компании</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Павел</title>
		<link>http://www.trade-bot.ru/2008/06/kak-po-nomeru-bara-poluchit-kotirovku/comment-page-2/#comment-7273</link>
		<dc:creator>Павел</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 04:15:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trade-bot.ru/?p=48#comment-7273</guid>
		<description>Меня зовут Панкратов Паве Сергеевич, я явлюсь программистом высокого уровня.
Сейчас я покажу ВСЕМ как грамотно писать скрипты на “QPIL’E” птичий язык – надо заметить!

http://narod.ru/disk/18112784000/Смотри%20и%20учисЬ.RAR.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Меня зовут Панкратов Паве Сергеевич, я явлюсь программистом высокого уровня.<br />
Сейчас я покажу ВСЕМ как грамотно писать скрипты на “QPIL’E” птичий язык – надо заметить!</p>
<p><a href="http://narod.ru/disk/18112784000/Смотри%20и%20учисЬ.RAR.html" rel="nofollow">http://narod.ru/disk/18112784000/Смотри%20и%20учисЬ.RAR.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Торговый робот</title>
		<link>http://www.trade-bot.ru/2008/06/kak-po-nomeru-bara-poluchit-kotirovku/comment-page-2/#comment-7261</link>
		<dc:creator>Торговый робот</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 07:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trade-bot.ru/?p=48#comment-7261</guid>
		<description>Иван, дело в том, что metatrader не используется для торговли на фондовом рынке, только на форекс.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Иван, дело в том, что metatrader не используется для торговли на фондовом рынке, только на форекс.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Коля</title>
		<link>http://www.trade-bot.ru/2008/06/kak-po-nomeru-bara-poluchit-kotirovku/comment-page-2/#comment-6950</link>
		<dc:creator>Коля</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 15:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trade-bot.ru/?p=48#comment-6950</guid>
		<description>А где можно найти хорошее руководство по этому языку и руководство по написанию мтс.
Жду следующую статью про мтс. Спасибо</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А где можно найти хорошее руководство по этому языку и руководство по написанию мтс.<br />
Жду следующую статью про мтс. Спасибо</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Иван</title>
		<link>http://www.trade-bot.ru/2008/06/kak-po-nomeru-bara-poluchit-kotirovku/comment-page-2/#comment-6611</link>
		<dc:creator>Иван</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 17:38:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trade-bot.ru/?p=48#comment-6611</guid>
		<description>А я вот не очень понимаю зачем использовать quik, если терминал metatrader более удобен(особенно в плане технических индикаторов и разработки собственных советников). Возможно кто-то пояснит? Просто я новичек и пока только анализирую этот рынок</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А я вот не очень понимаю зачем использовать quik, если терминал metatrader более удобен(особенно в плане технических индикаторов и разработки собственных советников). Возможно кто-то пояснит? Просто я новичек и пока только анализирую этот рынок</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: aksans</title>
		<link>http://www.trade-bot.ru/2008/06/kak-po-nomeru-bara-poluchit-kotirovku/comment-page-2/#comment-6481</link>
		<dc:creator>aksans</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 08:15:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trade-bot.ru/?p=48#comment-6481</guid>
		<description>Cкажите, пожалуйста, как можно эформить это в вункцию, что б о номеру свечи получать значение параметра, наприрер MY_UNC(n, OPEN), где n номер свечки, и еще первая свечка будет последними данными на графике?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cкажите, пожалуйста, как можно эформить это в вункцию, что б о номеру свечи получать значение параметра, наприрер MY_UNC(n, OPEN), где n номер свечки, и еще первая свечка будет последними данными на графике?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Nick Cherry</title>
		<link>http://www.trade-bot.ru/2008/06/kak-po-nomeru-bara-poluchit-kotirovku/comment-page-2/#comment-6051</link>
		<dc:creator>Nick Cherry</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 15:53:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trade-bot.ru/?p=48#comment-6051</guid>
		<description>Для дневных свечек нужно ставить интервал &quot;day&quot; или &quot;-1&quot; (это в справке есть), причем время должно быть 0.

Функция Get_candle не подерживает 2-х и 4-х часовые интервалы. Возможные значения интервалов можно посмотреть в справке. 120 и 240 там нет.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Для дневных свечек нужно ставить интервал &#8220;day&#8221; или &#8220;-1&#8243; (это в справке есть), причем время должно быть 0.</p>
<p>Функция Get_candle не подерживает 2-х и 4-х часовые интервалы. Возможные значения интервалов можно посмотреть в справке. 120 и 240 там нет.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: den</title>
		<link>http://www.trade-bot.ru/2008/06/kak-po-nomeru-bara-poluchit-kotirovku/comment-page-2/#comment-5560</link>
		<dc:creator>den</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 09:51:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trade-bot.ru/?p=48#comment-5560</guid>
		<description>С этого дня OHLC.qpl не работает.Сегодня 26.10.2009,а свечи выдаёт за 23.10.2009.В чем причина не знаю.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>С этого дня OHLC.qpl не работает.Сегодня 26.10.2009,а свечи выдаёт за 23.10.2009.В чем причина не знаю.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Спек</title>
		<link>http://www.trade-bot.ru/2008/06/kak-po-nomeru-bara-poluchit-kotirovku/comment-page-1/#comment-5512</link>
		<dc:creator>Спек</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 09:49:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trade-bot.ru/?p=48#comment-5512</guid>
		<description>а как быть если таймфрейм 2 или 4-х часовой ?! 
вроде бы логично ставить интервал 120 и 240, но данные выходят пустые и вроде бы понятно почему ( от 60 минус 120) = минус 60, да и время свечек &quot;ломается&quot; ..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>а как быть если таймфрейм 2 или 4-х часовой ?!<br />
вроде бы логично ставить интервал 120 и 240, но данные выходят пустые и вроде бы понятно почему ( от 60 минус 120) = минус 60, да и время свечек &#8220;ломается&#8221; ..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
