<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Фондовые рынки &#187; Форекс</title>
	<atom:link href="http://www.trade-bot.ru/category/forex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trade-bot.ru</link>
	<description>Как заработать на бирже</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Oct 2010 08:15:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Прибыльная стратегия Форекс</title>
		<link>http://www.trade-bot.ru/2010/10/pribylnaya-strategiya-foreks/</link>
		<comments>http://www.trade-bot.ru/2010/10/pribylnaya-strategiya-foreks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 10:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Торговый робот</dc:creator>
				<category><![CDATA[Механические торговые системы]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[ADX]]></category>
		<category><![CDATA[MACD]]></category>
		<category><![CDATA[SMA]]></category>
		<category><![CDATA[стратегия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade-bot.ru/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[В теории торговать по тренду достаточно легко. Все, что вам нужно делать, это продолжать покупать, когда вы видите, что цена поднимается все выше, и продолжать продавать, когда цена падает все ниже и ниже.

На практике однако, не всегда получается извлекать прибыль из подобного поведения. Самый большой страх трейдеров, торгующих по тренду, заключается в том, чтобы попасть [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade-bot.ru/2010/10/pribylnaya-strategiya-foreks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как заработать деньги на бирже Форекс</title>
		<link>http://www.trade-bot.ru/2010/10/kak-zarabotat-dengi-na-birzhe-foreks/</link>
		<comments>http://www.trade-bot.ru/2010/10/kak-zarabotat-dengi-na-birzhe-foreks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 05:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Торговый робот</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[как заработать]]></category>
		<category><![CDATA[советы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade-bot.ru/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Осуществление сделок на валютном рынке происходит довольно просто: механизм торговли очень похож на другие рынки (к примеру, на механизм фондового рынка). Так что если у вас есть опыт торговли, и вы уже знаете, как заработать на бирже, то и принцип работы валютного рынка не станет для вас чем-то за гранью понимания.

Суть торговли на Форекс заключается [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade-bot.ru/2010/10/kak-zarabotat-dengi-na-birzhe-foreks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что такое Форекс</title>
		<link>http://www.trade-bot.ru/2010/10/chto-takoe-foreks/</link>
		<comments>http://www.trade-bot.ru/2010/10/chto-takoe-foreks/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 07:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Торговый робот</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[Начинающим]]></category>
		<category><![CDATA[Основы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade-bot.ru/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[В условиях неопределенной экономической ситуации многие ищут выход из создавшегося положения. Поиск в Интернете часто приводит на сайты, предлагающие обучение, а затем и доступ к торгам на бирже Форекс. Хотя зачастую вся эта информация оказывается слишком сложной для понимания, все же большинство брокерских и других финансовых компаний делают все возможное, чтобы облегчить жизнь начинающим на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade-bot.ru/2010/10/chto-takoe-foreks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аналитика Форекс</title>
		<link>http://www.trade-bot.ru/2010/05/analitika-forex/</link>
		<comments>http://www.trade-bot.ru/2010/05/analitika-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 08:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Торговый робот</dc:creator>
				<category><![CDATA[Начинающим]]></category>
		<category><![CDATA[Технический анализ]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[биржа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade-bot.ru/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Существует два основных типа аналитики Форекс, которые вы можете использовать в торговле на валютном рынке. Это технический и фундаментальный анализ рынка. Несмотря на то, что трейдеры постоянно спорят о том, какой из видов аналитики Форекс предпочтительнее, вы должны знать немного и о том, и о другом.
Необходимо изучать валютный рынок со всех сторон и понимать, как [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade-bot.ru/2010/05/analitika-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Игра на бирже через интернет</title>
		<link>http://www.trade-bot.ru/2010/05/igra-na-birzhe-cherez-internet/</link>
		<comments>http://www.trade-bot.ru/2010/05/igra-na-birzhe-cherez-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 09:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Торговый робот</dc:creator>
				<category><![CDATA[Начинающим]]></category>
		<category><![CDATA[ФОРТС]]></category>
		<category><![CDATA[Фондовые рынки]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[биржа]]></category>
		<category><![CDATA[игра на бирже]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[учебный счет]]></category>
		<category><![CDATA[фондовый рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade-bot.ru/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Раньше играть на бирже могли только крупные организации и корпорации – банки, брокеры, инвестиционные компании и т.д. Необходимо было иметь лицензию, специальное оборудование, для подключения к торгам или непосредственное размещение офиса на бирже. С появлением интернета начать играть на бирже стало намного проще, теперь работать на бирже может кто угодно, необходимо только иметь компьютер, подключенный [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade-bot.ru/2010/05/igra-na-birzhe-cherez-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Управление капиталом на Форекс</title>
		<link>http://www.trade-bot.ru/2010/05/upravlenie-kapitalom-na-foreks/</link>
		<comments>http://www.trade-bot.ru/2010/05/upravlenie-kapitalom-na-foreks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 09:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Торговый робот</dc:creator>
				<category><![CDATA[Начинающим]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[стратегия]]></category>
		<category><![CDATA[торговля на бирже]]></category>
		<category><![CDATA[Управление капиталом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade-bot.ru/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Управление капиталом на Форекс или “Money Management” имеет важное значение для успешной торговли. Важно помнить, что цель игры на бирже Форекс &#8211; заработать как можно больше денег, и потерять как можно меньше. Поэтому независимо от того, насколько хороша ваша текущая личная торговая стратегия, если у вас нет навыков управления капиталом на Форекс, у вас нет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade-bot.ru/2010/05/upravlenie-kapitalom-na-foreks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как заработать на бирже?</title>
		<link>http://www.trade-bot.ru/2008/05/zarabotok-na-birzhe-plus-minus/</link>
		<comments>http://www.trade-bot.ru/2008/05/zarabotok-na-birzhe-plus-minus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 12:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Торговый робот</dc:creator>
				<category><![CDATA[Начинающим]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[биржа]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-трейдинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade-bot.ru/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Практически каждый, кто задавался вопросом &#8220;как можно заработать в интернете&#8221; рано или поздно узнает о возможности заработка на бирже. Итак, давайте рассмотрим плюсы и минусы интернет-трейдинга и выясним, как можно заработать на бирже?

Начнем с преимуществ интернет-трейдинга, как способа заработка на бирже:

Вы не привязаны к своему рабочему месту. Торговать можно откуда угодно, где есть компьютер и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade-bot.ru/2008/05/zarabotok-na-birzhe-plus-minus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Учебный счет для интернет-трейдинга</title>
		<link>http://www.trade-bot.ru/2008/05/uchebnyiy-schet/</link>
		<comments>http://www.trade-bot.ru/2008/05/uchebnyiy-schet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 20:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Торговый робот</dc:creator>
				<category><![CDATA[Начинающим]]></category>
		<category><![CDATA[ФОРТС]]></category>
		<category><![CDATA[Фондовые рынки]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[игра на бирже]]></category>
		<category><![CDATA[как заработать]]></category>
		<category><![CDATA[учебный счет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade-bot.ru/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Прежде чем окунаться в интернет-трейдинг с головой, и самое главное &#8211; прежде чем начать играть на бирже на свои настоящие деньги, неплохой идеей является попробовать свои силы на учебном счете. Торговля на учебном счете ничем не отличается от реальной торговли, используется точно такой же биржевой терминал, вы получаете те же самые биржевые котировки, можете выставлять [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade-bot.ru/2008/05/uchebnyiy-schet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Технический анализ Forex и фондового рынка</title>
		<link>http://www.trade-bot.ru/2008/05/tehnicheskiy-analiz-fondovogo-ryinka/</link>
		<comments>http://www.trade-bot.ru/2008/05/tehnicheskiy-analiz-fondovogo-ryinka/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 11:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Торговый робот</dc:creator>
				<category><![CDATA[Начинающим]]></category>
		<category><![CDATA[Технический анализ]]></category>
		<category><![CDATA[ФОРТС]]></category>
		<category><![CDATA[Фондовые рынки]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade-bot.ru/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Для анализа и прогнозирования движения цен на бирже трейдеры и инвесторы применяют технический анализ и (или) фундаментальный анализ. Фундаментальный анализ изучает состояние дел в компании, чтобы оценить ценность акций этой компании или состояние экономики страны для оценки стоимость валюты. При техническом анализе фондового рынка применяется противоположный подход &#8211; в этом случае совсем не важна &#8220;ценность&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade-bot.ru/2008/05/tehnicheskiy-analiz-fondovogo-ryinka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как начать играть на бирже</title>
		<link>http://www.trade-bot.ru/2008/05/kak-nachat-igrat-na-birzhe/</link>
		<comments>http://www.trade-bot.ru/2008/05/kak-nachat-igrat-na-birzhe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 13:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Торговый робот</dc:creator>
				<category><![CDATA[Начинающим]]></category>
		<category><![CDATA[ФОРТС]]></category>
		<category><![CDATA[Фондовые рынки]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[Фьючерсы]]></category>
		<category><![CDATA[биржа]]></category>
		<category><![CDATA[игра на бирже]]></category>
		<category><![CDATA[торговля на бирже]]></category>
		<category><![CDATA[фьючерс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade-bot.ru/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Начать играть на бирже не сложно, сложнее не проиграть свой капитал в первые несколько дней торговли. Чтобы избежать этого тщательно подготовьтесь к началу торговли на бирже.
Для начала определитесь, на какой бирже и какими активами вы будете торговать.
В России в основном торги проходят на двух биржах &#8211; ММВБ и ФОРТС. На ММВБ проходят торги акциями, а [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade-bot.ru/2008/05/kak-nachat-igrat-na-birzhe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

