<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Фондовые рынки &#187; Новости</title>
	<atom:link href="http://www.trade-bot.ru/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trade-bot.ru</link>
	<description>Как заработать на бирже</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Oct 2010 08:15:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Измеряем скорость рынка</title>
		<link>http://www.trade-bot.ru/2008/05/izmeryaem-skorost-ryinka/</link>
		<comments>http://www.trade-bot.ru/2008/05/izmeryaem-skorost-ryinka/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 13:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Торговый робот</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наши исследования]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Технический анализ]]></category>
		<category><![CDATA[Фьючерсы]]></category>
		<category><![CDATA[активность трейдеров]]></category>
		<category><![CDATA[скорость рынка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade-bot.ru/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Вчера Евгений Синицин, автор блога hirobot.ru и постоянный читателей этого блога, прислал мне письмо, в котором предложил проверить одну его идею. Идея заключается в том, чтобы измерить текущую активность трейдеров на рынке, используя эти данные в качестве индикатора (назовем его «индикатором Синицина») для определения возможного скачка цен. Если активность трейдеров возрастает, то можно попробовать снять [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade-bot.ru/2008/05/izmeryaem-skorost-ryinka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

