<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Фондовые рынки</title>
	<atom:link href="http://www.trade-bot.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trade-bot.ru</link>
	<description>Как заработать на бирже</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Oct 2010 08:15:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>5 советов как играть на бирже</title>
		<link>http://www.trade-bot.ru/2010/10/5-sovetov-kak-igrat-na-birzhe/</link>
		<comments>http://www.trade-bot.ru/2010/10/5-sovetov-kak-igrat-na-birzhe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 08:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Торговый робот</dc:creator>
				<category><![CDATA[Начинающим]]></category>
		<category><![CDATA[советы]]></category>
		<category><![CDATA[торговля на бирже]]></category>
		<category><![CDATA[трейдинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade-bot.ru/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Для многих инвесторов уходящий год был очень нервным. Экономический кризис непредсказуемым образом сказался на финансовых рынках, значительно затронув одни отрасли промышленности и финансов, и почти не повлияв на другие. Впрочем, любой опытный инвестор скажет вам, что в подобной ситуации вы должны уметь держать себя в руках и не поддаваться панике. Любые попытки обезопасить себя, в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade-bot.ru/2010/10/5-sovetov-kak-igrat-na-birzhe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прибыльная стратегия Форекс</title>
		<link>http://www.trade-bot.ru/2010/10/pribylnaya-strategiya-foreks/</link>
		<comments>http://www.trade-bot.ru/2010/10/pribylnaya-strategiya-foreks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 10:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Торговый робот</dc:creator>
				<category><![CDATA[Механические торговые системы]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[ADX]]></category>
		<category><![CDATA[MACD]]></category>
		<category><![CDATA[SMA]]></category>
		<category><![CDATA[стратегия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade-bot.ru/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[В теории торговать по тренду достаточно легко. Все, что вам нужно делать, это продолжать покупать, когда вы видите, что цена поднимается все выше, и продолжать продавать, когда цена падает все ниже и ниже.

На практике однако, не всегда получается извлекать прибыль из подобного поведения. Самый большой страх трейдеров, торгующих по тренду, заключается в том, чтобы попасть [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade-bot.ru/2010/10/pribylnaya-strategiya-foreks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как заработать деньги на бирже Форекс</title>
		<link>http://www.trade-bot.ru/2010/10/kak-zarabotat-dengi-na-birzhe-foreks/</link>
		<comments>http://www.trade-bot.ru/2010/10/kak-zarabotat-dengi-na-birzhe-foreks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 05:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Торговый робот</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[как заработать]]></category>
		<category><![CDATA[советы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade-bot.ru/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Осуществление сделок на валютном рынке происходит довольно просто: механизм торговли очень похож на другие рынки (к примеру, на механизм фондового рынка). Так что если у вас есть опыт торговли, и вы уже знаете, как заработать на бирже, то и принцип работы валютного рынка не станет для вас чем-то за гранью понимания.

Суть торговли на Форекс заключается [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade-bot.ru/2010/10/kak-zarabotat-dengi-na-birzhe-foreks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что такое Форекс</title>
		<link>http://www.trade-bot.ru/2010/10/chto-takoe-foreks/</link>
		<comments>http://www.trade-bot.ru/2010/10/chto-takoe-foreks/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 07:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Торговый робот</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[Начинающим]]></category>
		<category><![CDATA[Основы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade-bot.ru/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[В условиях неопределенной экономической ситуации многие ищут выход из создавшегося положения. Поиск в Интернете часто приводит на сайты, предлагающие обучение, а затем и доступ к торгам на бирже Форекс. Хотя зачастую вся эта информация оказывается слишком сложной для понимания, все же большинство брокерских и других финансовых компаний делают все возможное, чтобы облегчить жизнь начинающим на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade-bot.ru/2010/10/chto-takoe-foreks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Торговая стратегия на основе индикатора Аллигатор (Alligator)</title>
		<link>http://www.trade-bot.ru/2010/06/torgovaya-strategiya-na-osnove-indikatora-alligator-alligator/</link>
		<comments>http://www.trade-bot.ru/2010/06/torgovaya-strategiya-na-osnove-indikatora-alligator-alligator/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 15:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Торговый робот</dc:creator>
				<category><![CDATA[Механические торговые системы]]></category>
		<category><![CDATA[Начинающим]]></category>
		<category><![CDATA[Технический анализ]]></category>
		<category><![CDATA[индикатор]]></category>
		<category><![CDATA[механическая торговая система]]></category>
		<category><![CDATA[стратегия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade-bot.ru/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Эта торговая стратегия, в основе которой лежит применение индикатора Alligator, лучше всего работает на трендовых рынках. Впервые этот индикатор был описан Биллом Уильямсом в его книге &#8220;Новые измерения в биржевой торговле&#8221;. Многие торговые платформы включают в набор инструментов индикатор Аллигатор, но даже если в том программном обеспечении для торговли, которым вы пользуетесь, его нет, вы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade-bot.ru/2010/06/torgovaya-strategiya-na-osnove-indikatora-alligator-alligator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Индикатор Parabolic SAR</title>
		<link>http://www.trade-bot.ru/2010/06/indikator-parabolic-sar/</link>
		<comments>http://www.trade-bot.ru/2010/06/indikator-parabolic-sar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 09:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Торговый робот</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технический анализ]]></category>
		<category><![CDATA[Parabolic SAR]]></category>
		<category><![CDATA[индикатор]]></category>
		<category><![CDATA[стратегия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade-bot.ru/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Индикатор Parabolic или Parabolic SAR разработан У.Уайлдером, создателем индикаторов RSI и ADX. Чаще всего этот индикатор используется для установления трейлинг-стопов для коротких и длинных сделок. SAR расшифровывается как &#8220;stop and reversal&#8221; &#8211; &#8220;остановка и разворот&#8221;, т.е. индикатор определяет моменты остановки и разворота тренда на рынке. Несмотря на то, что Parabolic SAR также может использоваться и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade-bot.ru/2010/06/indikator-parabolic-sar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аналитика Форекс</title>
		<link>http://www.trade-bot.ru/2010/05/analitika-forex/</link>
		<comments>http://www.trade-bot.ru/2010/05/analitika-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 08:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Торговый робот</dc:creator>
				<category><![CDATA[Начинающим]]></category>
		<category><![CDATA[Технический анализ]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[биржа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade-bot.ru/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Существует два основных типа аналитики Форекс, которые вы можете использовать в торговле на валютном рынке. Это технический и фундаментальный анализ рынка. Несмотря на то, что трейдеры постоянно спорят о том, какой из видов аналитики Форекс предпочтительнее, вы должны знать немного и о том, и о другом.
Необходимо изучать валютный рынок со всех сторон и понимать, как [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade-bot.ru/2010/05/analitika-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ваша стратегия выхода</title>
		<link>http://www.trade-bot.ru/2010/05/exit-strategy/</link>
		<comments>http://www.trade-bot.ru/2010/05/exit-strategy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 06:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Торговый робот</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технический анализ]]></category>
		<category><![CDATA[Фондовые рынки]]></category>
		<category><![CDATA[ATR]]></category>
		<category><![CDATA[бюллетень Чака Лебо]]></category>
		<category><![CDATA[индикатор]]></category>
		<category><![CDATA[стратегия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade-bot.ru/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[На протяжении многих лет многих инвесторов убеждали в том, что наилучшая тактика поведения на фондовом рынке в долгосрочной перспективе &#8211; это купить и держать при себе. Типичный совет выглядел так: &#8220;Просто купите достаточно большой объем акций и держите его так долго, как сможете. Рынок позаботится о вас&#8221;. Однако практика показывает, что фондовый рынок совершенно не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade-bot.ru/2010/05/exit-strategy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Игра на бирже через интернет</title>
		<link>http://www.trade-bot.ru/2010/05/igra-na-birzhe-cherez-internet/</link>
		<comments>http://www.trade-bot.ru/2010/05/igra-na-birzhe-cherez-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 09:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Торговый робот</dc:creator>
				<category><![CDATA[Начинающим]]></category>
		<category><![CDATA[ФОРТС]]></category>
		<category><![CDATA[Фондовые рынки]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[биржа]]></category>
		<category><![CDATA[игра на бирже]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[учебный счет]]></category>
		<category><![CDATA[фондовый рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade-bot.ru/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Раньше играть на бирже могли только крупные организации и корпорации – банки, брокеры, инвестиционные компании и т.д. Необходимо было иметь лицензию, специальное оборудование, для подключения к торгам или непосредственное размещение офиса на бирже. С появлением интернета начать играть на бирже стало намного проще, теперь работать на бирже может кто угодно, необходимо только иметь компьютер, подключенный [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade-bot.ru/2010/05/igra-na-birzhe-cherez-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Управление капиталом на Форекс</title>
		<link>http://www.trade-bot.ru/2010/05/upravlenie-kapitalom-na-foreks/</link>
		<comments>http://www.trade-bot.ru/2010/05/upravlenie-kapitalom-na-foreks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 09:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Торговый робот</dc:creator>
				<category><![CDATA[Начинающим]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[стратегия]]></category>
		<category><![CDATA[торговля на бирже]]></category>
		<category><![CDATA[Управление капиталом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade-bot.ru/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Управление капиталом на Форекс или “Money Management” имеет важное значение для успешной торговли. Важно помнить, что цель игры на бирже Форекс &#8211; заработать как можно больше денег, и потерять как можно меньше. Поэтому независимо от того, насколько хороша ваша текущая личная торговая стратегия, если у вас нет навыков управления капиталом на Форекс, у вас нет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade-bot.ru/2010/05/upravlenie-kapitalom-na-foreks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

