<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Фондовые рынки</title>
	<atom:link href="http://www.trade-bot.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trade-bot.ru</link>
	<description>Как заработать на бирже</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Jun 2010 18:47:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Торговая стратегия на основе индикатора Аллигатор (Alligator)</title>
		<link>http://www.trade-bot.ru/2010/06/torgovaya-strategiya-na-osnove-indikatora-alligator-alligator/</link>
		<comments>http://www.trade-bot.ru/2010/06/torgovaya-strategiya-na-osnove-indikatora-alligator-alligator/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 15:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Торговый робот</dc:creator>
				<category><![CDATA[Механические торговые системы]]></category>
		<category><![CDATA[Начинающим]]></category>
		<category><![CDATA[Технический анализ]]></category>
		<category><![CDATA[индикатор]]></category>
		<category><![CDATA[механическая торговая система]]></category>
		<category><![CDATA[стратегия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade-bot.ru/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Эта торговая стратегия, в основе которой лежит применение индикатора Alligator, лучше всего работает на трендовых рынках. Впервые этот индикатор был описан Биллом Уильямсом в его книге &#8220;Новые измерения в биржевой торговле&#8221;. Многие торговые платформы включают в набор инструментов индикатор Аллигатор, но даже если в том программном обеспечении для торговли, которым вы пользуетесь, его нет, вы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade-bot.ru/2010/06/torgovaya-strategiya-na-osnove-indikatora-alligator-alligator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Индикатор Parabolic SAR</title>
		<link>http://www.trade-bot.ru/2010/06/indikator-parabolic-sar/</link>
		<comments>http://www.trade-bot.ru/2010/06/indikator-parabolic-sar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 09:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Торговый робот</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технический анализ]]></category>
		<category><![CDATA[Parabolic SAR]]></category>
		<category><![CDATA[индикатор]]></category>
		<category><![CDATA[стратегия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade-bot.ru/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Индикатор Parabolic или Parabolic SAR разработан У.Уайлдером, создателем индикаторов RSI и ADX. Чаще всего этот индикатор используется для установления трейлинг-стопов для коротких и длинных сделок. SAR расшифровывается как &#8220;stop and reversal&#8221; &#8211; &#8220;остановка и разворот&#8221;, т.е. индикатор определяет моменты остановки и разворота тренда на рынке. Несмотря на то, что Parabolic SAR также может использоваться и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade-bot.ru/2010/06/indikator-parabolic-sar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аналитика Форекс</title>
		<link>http://www.trade-bot.ru/2010/05/analitika-forex/</link>
		<comments>http://www.trade-bot.ru/2010/05/analitika-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 08:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Торговый робот</dc:creator>
				<category><![CDATA[Начинающим]]></category>
		<category><![CDATA[Технический анализ]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[биржа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade-bot.ru/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Существует два основных типа аналитики Форекс, которые вы можете использовать в торговле на валютном рынке. Это технический и фундаментальный анализ рынка. Несмотря на то, что трейдеры постоянно спорят о том, какой из видов аналитики Форекс предпочтительнее, вы должны знать немного и о том, и о другом.
Необходимо изучать валютный рынок со всех сторон и понимать, как [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade-bot.ru/2010/05/analitika-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ваша стратегия выхода</title>
		<link>http://www.trade-bot.ru/2010/05/exit-strategy/</link>
		<comments>http://www.trade-bot.ru/2010/05/exit-strategy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 06:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Торговый робот</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технический анализ]]></category>
		<category><![CDATA[Фондовые рынки]]></category>
		<category><![CDATA[ATR]]></category>
		<category><![CDATA[бюллетень Чака Лебо]]></category>
		<category><![CDATA[индикатор]]></category>
		<category><![CDATA[стратегия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade-bot.ru/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[На протяжении многих лет многих инвесторов убеждали в том, что наилучшая тактика поведения на фондовом рынке в долгосрочной перспективе &#8211; это купить и держать при себе. Типичный совет выглядел так: &#8220;Просто купите достаточно большой объем акций и держите его так долго, как сможете. Рынок позаботится о вас&#8221;. Однако практика показывает, что фондовый рынок совершенно не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade-bot.ru/2010/05/exit-strategy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Игра на бирже через интернет</title>
		<link>http://www.trade-bot.ru/2010/05/igra-na-birzhe-cherez-internet/</link>
		<comments>http://www.trade-bot.ru/2010/05/igra-na-birzhe-cherez-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 09:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Торговый робот</dc:creator>
				<category><![CDATA[Начинающим]]></category>
		<category><![CDATA[ФОРТС]]></category>
		<category><![CDATA[Фондовые рынки]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[биржа]]></category>
		<category><![CDATA[игра на бирже]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[учебный счет]]></category>
		<category><![CDATA[фондовый рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade-bot.ru/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Раньше играть на бирже могли только крупные организации и корпорации – банки, брокеры, инвестиционные компании и т.д. Необходимо было иметь лицензию, специальное оборудование, для подключения к торгам или непосредственное размещение офиса на бирже. С появлением интернета начать играть на бирже стало намного проще, теперь работать на бирже может кто угодно, необходимо только иметь компьютер, подключенный [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade-bot.ru/2010/05/igra-na-birzhe-cherez-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Управление капиталом на Форекс</title>
		<link>http://www.trade-bot.ru/2010/05/upravlenie-kapitalom-na-foreks/</link>
		<comments>http://www.trade-bot.ru/2010/05/upravlenie-kapitalom-na-foreks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 09:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Торговый робот</dc:creator>
				<category><![CDATA[Начинающим]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[стратегия]]></category>
		<category><![CDATA[торговля на бирже]]></category>
		<category><![CDATA[Управление капиталом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade-bot.ru/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Управление капиталом на Форекс или “Money Management” имеет важное значение для успешной торговли. Важно помнить, что цель игры на бирже Форекс &#8211; заработать как можно больше денег, и потерять как можно меньше. Поэтому независимо от того, насколько хороша ваша текущая личная торговая стратегия, если у вас нет навыков управления капиталом на Форекс, у вас нет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade-bot.ru/2010/05/upravlenie-kapitalom-na-foreks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Торговая стратегия 1-2-3 Reversal</title>
		<link>http://www.trade-bot.ru/2008/07/torgovaya-strategiya-1-2-3-reversal/</link>
		<comments>http://www.trade-bot.ru/2008/07/torgovaya-strategiya-1-2-3-reversal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 11:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Торговый робот</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наши исследования]]></category>
		<category><![CDATA[Технический анализ]]></category>
		<category><![CDATA[торговые стратегии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade-bot.ru/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Торговая стратегия &#8220;1-2-3 Reversal&#8221; написана по книге &#8220;How I Tripled My Money In The Futures Market&#8221; автор Ulf Jensen, страница 183.
Стратегия реверсивная, покупка происходит когда цена закрытия растёт в течение 2 дней и значение 9 дневного осцилятора Stochastic Slow Oscillator не превышает 50. Продажа происходит, когда цена закрытия снижается в течение 2 дней и значение [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade-bot.ru/2008/07/torgovaya-strategiya-1-2-3-reversal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>И снова про скальпинг</title>
		<link>http://www.trade-bot.ru/2008/07/snova-pro-skalping/</link>
		<comments>http://www.trade-bot.ru/2008/07/snova-pro-skalping/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 08:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Торговый робот</dc:creator>
				<category><![CDATA[Скальпинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade-bot.ru/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Я очень рад, что на сайте постепенно собирается хорошая аудитория коллег-трейдеров, которые не только читают, но и высказывают свое мнение. Сегодня я хочу опубликовать комментарий посетителя CMS на тему скальпинга.
Скальпинг &#8211; это работа на ВСЕХ микродвижениях, превышающих двойную комиссию и припуск на проскальзывание.
Скальперу все равно &#8211; кто, что и почему выставляет, главное чтобы качались объемы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade-bot.ru/2008/07/snova-pro-skalping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Возвращаясь к теме скальпинга</title>
		<link>http://www.trade-bot.ru/2008/07/vozvraschayas-k-teme-skalpinga/</link>
		<comments>http://www.trade-bot.ru/2008/07/vozvraschayas-k-teme-skalpinga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 14:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Торговый робот</dc:creator>
				<category><![CDATA[Скальпинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade-bot.ru/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Тема скальпинга не выходит у меня из головы. Время от времени я возвращаюсь к ней, испытываю новые идеи, ищу в интернете опыт других трейдеров и вот сегодня нашел интересную статью &#8220;Анатомия рыночного движения&#8220;.
Прочитав статью, я наконец-то понял, что видят скальперы, глядя в стакан! Теперь я хочу знать, что они курят?   Шучу, статья мне [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade-bot.ru/2008/07/vozvraschayas-k-teme-skalpinga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондовые рынки &#8211; стратегии работы</title>
		<link>http://www.trade-bot.ru/2008/06/fondovyie-ryinki-strategii-rabotyi/</link>
		<comments>http://www.trade-bot.ru/2008/06/fondovyie-ryinki-strategii-rabotyi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 14:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Торговый робот</dc:creator>
				<category><![CDATA[Начинающим]]></category>
		<category><![CDATA[Фондовые рынки]]></category>
		<category><![CDATA[арбитраж]]></category>
		<category><![CDATA[инвестирование]]></category>
		<category><![CDATA[как заработать]]></category>
		<category><![CDATA[стратегия]]></category>
		<category><![CDATA[трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[фондовый рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade-bot.ru/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Фондовый рынок (англ. Stock Market) представляет собой понятие, служащее для обозначения совокупности механизмов, делающих возможными торговлю ценными бумагами.
Традиционной формой организованного рынка ценных бумаг (фондового рынка) выступает фондовая биржа &#8211; регулярно функционирующий рынок ценных бумаг и других финансовых инструментов, один из регуляторов финансового рынка, обслуживающий движение денежных капиталов.
Не следует путать &#8220;фондовый рынок&#8221; с &#8220;фондовой биржей&#8221;, обозначающей [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade-bot.ru/2008/06/fondovyie-ryinki-strategii-rabotyi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
